Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Acarosporaceae | 2 | 1 |
| Arthoniaceae | 2 | 1 |
| Candelariaceae | 4 | 2 |
| Ceratobasidiaceae | 2 | 1 |
| Chrysothricaceae | 1 | 1 |
| Cladoniaceae | 8 | 4 |
| Fuscideaceae | 2 | 1 |
| Graphidaceae | 6 | 3 |
| Lecanoraceae | 25 | 10 |
| Megasporaceae | 5 | 2 |
| Mycoblastaceae | 2 | 1 |
| Ochrolechiaceae | 1 | 1 |
| Parmeliaceae | 35 | 11 |
| Pertusariaceae | 4 | 2 |
| Phlyctidaceae | 6 | 1 |
| Physciaceae | 26 | 9 |
| Psoraceae | 3 | 1 |
| Ramalinaceae | 7 | 4 |
| Roccellaceae | 3 | 1 |
| Teloschistaceae | 16 | 10 |
| Verrucariaceae | 10 | 4 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce